Мультисплит-система комплект :
MULTI GAMMA ATTICA NERO 2TFM-14HN/OUT/RCI-ANF09HN х2
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВНЕШНИЙ БЛОК |
||||||
Модель наружного блока | 2TFM-14HN/OUT | |||||
Инверторная технология | да | |||||
Серия | MULTI GAMMA | |||||
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 41 | |||||
Холодопроизводительность, kBTU | 14 | |||||
Холодопроизводительность, кВт | 4.10 (1.20 - 4.85) | |||||
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 6.30 (1.20 - 8.00) | |||||
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.246 (0.25 -1.56) | |||||
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.29 | |||||
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.10 | |||||
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | |||||
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | |||||
Теплопроизводительность, kBTU | 15 | |||||
Теплопроизводительность, кВт | 4.31 (1.25 - 5.20) | |||||
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 5.90 (1.10 - 8.00) | |||||
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.159 (0.23 - 1.56) | |||||
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.71 | |||||
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4.00 | |||||
Коэффициент энергоэффективности SCOP (холодный), Вт/Вт | 3.60 | |||||
Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | 4.60 | |||||
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | |||||
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ | |||||
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, холодный) | A | |||||
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ | |||||
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |||||
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2000 | |||||
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55 | |||||
Марка компрессора | GMCC | |||||
Тип компрессора | Ротационный | |||||
Тип хладагента | R32 | |||||
Заводская заправка хладагента, г | 1100 | |||||
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 | |||||
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 853x602x349 | |||||
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 890x628x385 | |||||
Вес нетто наружного блока, кг | 31.0 | |||||
Вес брутто наружного блока, кг | 33.0 | |||||
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") x2 | |||||
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") x2 | |||||
Максимальная суммарная длина трассы, м | 40 | |||||
Максимальная длина трассы от наружного блока до каждого внутреннего блока, м | 20 | |||||
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | |||||
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 10 | |||||
Номинальная длина трассы, м | 10 | |||||
Максимальный перепад по высоте между внутренними блоками, м | 10 | |||||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +53 | |||||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +30 | |||||
Необходим блок-раcпределитель | нет | |||||
Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт | 1 | |||||
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт | 2 | |||||
Подключение электропитания | Наружный блок | |||||
Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 x2 | |||||
Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 | |||||
Автомат защиты, А | 16 | |||||
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.56 | |||||
Максимальный потребляемый ток, А | 8 | |||||
Класс пылевлагозащиты, наружный блок | IPX4 | |||||
Класс электрозащиты, наружный блок | I класс | |||||
Монтажный размер наружного блока, мм | 516*314 | |||||
Страна производства | КНР | |||||
Срок гарантии, мес. | 36 | |||||
Цвет наружного блока | Белый |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВНУТРЕНИЙ БЛОК |
|||
Модель внутреннего блока | RCI-ANF09HN | ||
Инверторная технология | да | ||
Серия | MULTI GAMMA ATTICA NERO | ||
Тип внутреннего блока | Настенный | ||
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 26 | ||
Холодопроизводительность, kBTU | 9 | ||
Холодопроизводительность, кВт | 2.64 | ||
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 0.20 | ||
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.035 | ||
Теплопроизводительность, kBTU | 9 | ||
Теплопроизводительность, кВт | 2.64 | ||
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 0.20 | ||
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.035 | ||
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | ||
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/370/410/500/550 | ||
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300 | ||
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21/23/27/30/34 | ||
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21 | ||
Объем конденсации, л/ч | 0.94 | ||
Тип хладагента | R32 | ||
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 777x250x201 | ||
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 850x320x275 | ||
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.0 | ||
Вес брутто внутреннего блока, кг | 10.5 | ||
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | ||
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | ||
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | ||
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 | ||
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 | ||
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 | ||
Класс электрозащиты, внутренний блок | I | ||
Страна производства | КНР | ||
Срок гарантии, мес. | 36 | ||
Цвет внутреннего блока | чёрный | ||
Ионизатор воздуха | нет | ||
Плазменная очистка воздуха | нет | ||
Ультрафиолетовая стерилизация | нет | ||
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | ||
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | ||
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) | ||
Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный фильтр | да | ||
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да | ||
Дополнительный фильтр тонкой очистки PLATINUM | да | ||
Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да | ||
Встроенная дренажная помпа | нет | ||
Противопылевой фильтр в комплекте | да | ||
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |