3RMN-21HN/OUT/RCI-PX09HN x3
MULTI FLEXI EU ERP UPGRADE
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВНЕШНИЙ БЛОК: |
|||||||
Модель наружного блока | 3RMN-21HN/OUT | ||||||
Инверторная технология | да | ||||||
Серия | MULTI FLEXI EU ERP | ||||||
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 62 | ||||||
Холодопроизводительность, kBTU | 21 | ||||||
Холодопроизводительность, кВт | 6.15 (1.99 - 6.59) | ||||||
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 9.00 (1.80 - 10.00) | ||||||
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.905 (0.18 -2.20) | ||||||
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.23 | ||||||
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.50 | ||||||
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | ||||||
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | ||||||
Теплопроизводительность, kBTU | 22 | ||||||
Теплопроизводительность, кВт | 6.45 (1.45 - 6.68) | ||||||
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 8.10 (2.60 - 8.00) | ||||||
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.738 (0.35 - 1.80) | ||||||
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.71 | ||||||
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4.00 | ||||||
Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | 5.10 | ||||||
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | ||||||
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ | ||||||
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ | ||||||
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | ||||||
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 58 | ||||||
Марка компрессора | GMCC | ||||||
Тип компрессора | Ротационный | ||||||
Тип хладагента | R32 | ||||||
Заводская заправка хладагента, г | 1500 | ||||||
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 12 | ||||||
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 890x673x342 | ||||||
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1030x750x438 | ||||||
Вес нетто наружного блока, кг | 43.3 | ||||||
Вес брутто наружного блока, кг | 47.1 | ||||||
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 1/4" x3 | ||||||
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 3/8" x3 | ||||||
Максимальная суммарная длина трассы, м | 60 | ||||||
Максимальная длина трассы от наружного блока до каждого внутреннего блока, м | 30 | ||||||
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 | ||||||
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 15 | ||||||
Номинальная длина трассы, м | 22.5 | ||||||
Максимальный перепад по высоте между внутренними блоками, м | 10 | ||||||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +50 | ||||||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 | ||||||
Необходим блок-раcпределитель | нет | ||||||
Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт | 1 | ||||||
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт | 3 | ||||||
Подключение электропитания | Наружный блок | ||||||
Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5x2 | ||||||
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3.91 | ||||||
Максимальный потребляемый ток, А | 17 | ||||||
Класс пылевлагозащиты, наружный блок | IP24 | ||||||
Класс электрозащиты, наружный блок | I класс | ||||||
Монтажный размер наружного блока, мм | 663*348 | ||||||
Страна производства | КНР | ||||||
Срок гарантии, мес. | 36 | ||||||
Цвет наружного блока | Белый |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВНУТРЕНИЙ БЛОК |
|||
Модель внутреннего блока | RCI-PX09HN | ||
Инверторная технология | да | ||
Серия | PRESTIGIO MULTI FLEXI EU ERP | ||
Тип внутреннего блока | Настенный | ||
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 26 | ||
Холодопроизводительность, kBTU | 9 | ||
Холодопроизводительность, кВт | 2.64 | ||
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 0.11 | ||
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.024 | ||
Теплопроизводительность, kBTU | 9 | ||
Теплопроизводительность, кВт | 2.78 | ||
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 0.11 | ||
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.024 | ||
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | ||
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 200/230/309/416 | ||
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 200 | ||
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20/23/31/39 | ||
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20 | ||
Объем конденсации, л/ч | 0.94 | ||
Тип хладагента | R32 | ||
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 722x290x187 | ||
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 790x370x270 | ||
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.3 | ||
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.7 | ||
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | ||
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | ||
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | ||
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 | ||
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 | ||
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 | ||
Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс | ||
Страна производства | КНР | ||
Срок гарантии, мес. | 36 | ||
Цвет внутреннего блока | белый | ||
Ионизатор воздуха | нет | ||
Плазменная очистка воздуха | нет | ||
Ультрафиолетовая стерилизация | нет | ||
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | ||
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | ||
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Active Carbon (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) | ||
Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный фильтр | да | ||
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да | ||
Встроенная дренажная помпа | нет | ||
Противопылевой фильтр в комплекте | да | ||
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |