MULTI GAMMA PERFETTO 3TFM-25HN/OUT/RCI-PFF09HN Х3
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВНЕШНИЙ БЛОК: |
||||||
Модель наружного блока | 3TFM-25HN/OUT | |||||
Инверторная технология | да | |||||
Серия | MULTI GAMMA | |||||
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 79 | |||||
Холодопроизводительность, kBTU | 27 | |||||
Холодопроизводительность, кВт | 7.90 (2.80 - 8.80) | |||||
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 11.70 (1.60 - 14.00) | |||||
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.445 (0.35 -2.85) | |||||
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.23 | |||||
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.10 | |||||
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | |||||
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | |||||
Теплопроизводительность, kBTU | 27 | |||||
Теплопроизводительность, кВт | 7.96 (2.45 - 8.80) | |||||
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 10.10 (1.90 - 14.00) | |||||
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 2.145 (0.42 - 2.85) | |||||
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.71 | |||||
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4.00 | |||||
Коэффициент энергоэффективности SCOP (холодный), Вт/Вт | 3.40 | |||||
Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | 4.60 | |||||
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | |||||
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ | |||||
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, холодный) | A | |||||
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ | |||||
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |||||
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 3000 | |||||
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 57 | |||||
Марка компрессора | SANYO | |||||
Тип компрессора | Ротационный | |||||
Тип хладагента | R32 | |||||
Заводская заправка хладагента, г | 1500 | |||||
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 | |||||
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 920x699x380 | |||||
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 950x732x420 | |||||
Вес нетто наружного блока, кг | 42.0 | |||||
Вес брутто наружного блока, кг | 45.0 | |||||
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") x3 | |||||
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") x3 | |||||
Максимальная суммарная длина трассы, м | 60 | |||||
Максимальная длина трассы от наружного блока до каждого внутреннего блока, м | 20 | |||||
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | |||||
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 10 | |||||
Номинальная длина трассы, м | 15 | |||||
Максимальный перепад по высоте между внутренними блоками, м | 10 | |||||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +53 | |||||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +30 | |||||
Необходим блок-раcпределитель | нет | |||||
Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт | 2 | |||||
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт | 3 | |||||
Подключение электропитания | Наружный блок | |||||
Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 x3 | |||||
Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 | |||||
Автомат защиты, А | 20 | |||||
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.85 | |||||
Максимальный потребляемый ток, А | 14 | |||||
Класс пылевлагозащиты, наружный блок | IPX4 | |||||
Класс электрозащиты, наружный блок | I класс | |||||
Монтажный размер наружного блока, мм | 586*348 | |||||
Страна производства | КНР | |||||
Срок гарантии, мес. | 36 | |||||
Цвет наружного блока | Белый |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВНУТРЕНИЙ БЛОК: |
|||
Модель внутреннего блока | RCI-PFF09HN | ||
Инверторная технология | да | ||
Серия | MULTI GAMMA PERFETTO | ||
Тип внутреннего блока | Настенный | ||
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 26 | ||
Холодопроизводительность, kBTU | 9 | ||
Холодопроизводительность, кВт | 2.64 | ||
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 0.20 | ||
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.035 | ||
Теплопроизводительность, kBTU | 9 | ||
Теплопроизводительность, кВт | 2.64 | ||
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 0.20 | ||
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.035 | ||
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | ||
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 305/370/395/415/445/510/550 | ||
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 305 | ||
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20,5/23/25/27/30/32/34 | ||
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20.5 | ||
Объем конденсации, л/ч | 0.94 | ||
Тип хладагента | R32 | ||
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 811x278x198 | ||
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 905x355x270 | ||
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.0 | ||
Вес брутто внутреннего блока, кг | 10.5 | ||
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | ||
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | ||
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | ||
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 | ||
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 | ||
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 | ||
Класс электрозащиты, внутренний блок | I | ||
Страна производства | КНР | ||
Срок гарантии, мес. | 36 | ||
Цвет внутреннего блока | белый | ||
Ионизатор воздуха | нет | ||
Плазменная очистка воздуха | нет | ||
Ультрафиолетовая стерилизация | нет | ||
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | ||
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | ||
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Silver Ion (1 шт.) + Active Carbon (1 шт.) | ||
Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный фильтр | да | ||
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да | ||
Дополнительный фильтр тонкой очистки PLATINUM | да | ||
Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да | ||
Встроенная дренажная помпа | нет | ||
Противопылевой фильтр в комплекте | да | ||
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |