2RMN-14HN/OUT/RCI-PX09HN x2
MULTI FLEXI PRESTIGIO EU Inverter Upgrade
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВНЕШНИЙ БЛОК: |
|||||||
Модель наружного блока | 2RMN-14HN/OUT | ||||||
Инверторная технология | да | ||||||
Серия | MULTI FLEXI EU ERP | ||||||
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 41 | ||||||
Холодопроизводительность, kBTU | 14 | ||||||
Холодопроизводительность, кВт | 4.10 (1.47 - 4.84) | ||||||
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 5.80 (1.00 - 7.20) | ||||||
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.270 (0.10 -1.65) | ||||||
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.23 | ||||||
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.80 | ||||||
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | ||||||
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | ||||||
Теплопроизводительность, kBTU | 15 | ||||||
Теплопроизводительность, кВт | 4.40 (1.61 - 4.84) | ||||||
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 5.40 (1.80 - 7.15) | ||||||
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.185 (0.22 - 1.62) | ||||||
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.71 | ||||||
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4.00 | ||||||
Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | 5.10 | ||||||
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | ||||||
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ | ||||||
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ | ||||||
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | ||||||
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 56 | ||||||
Марка компрессора | GMCC | ||||||
Тип компрессора | Ротационный | ||||||
Тип хладагента | R32 | ||||||
Заводская заправка хладагента, г | 1100 | ||||||
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 12 | ||||||
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 805x554x330 | ||||||
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 915x615x370 | ||||||
Вес нетто наружного блока, кг | 31.6 | ||||||
Вес брутто наружного блока, кг | 34.7 | ||||||
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 1/4" x2 | ||||||
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 3/8" x2 | ||||||
Максимальная суммарная длина трассы, м | 40 | ||||||
Максимальная длина трассы от наружного блока до каждого внутреннего блока, м | 25 | ||||||
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 | ||||||
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 15 | ||||||
Номинальная длина трассы, м | 15 | ||||||
Максимальный перепад по высоте между внутренними блоками, м | 10 | ||||||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +50 | ||||||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 | ||||||
Необходим блок-раcпределитель | нет | ||||||
Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт | 1 | ||||||
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт | 2 | ||||||
Подключение электропитания | Наружный блок | ||||||
Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5x2 | ||||||
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.75 | ||||||
Максимальный потребляемый ток, А | 12 | ||||||
Класс пылевлагозащиты, наружный блок | IP24 | ||||||
Класс электрозащиты, наружный блок | I класс | ||||||
Монтажный размер наружного блока, мм | 511*317 | ||||||
Страна производства | КНР | ||||||
Срок гарантии, мес. | 36 | ||||||
Цвет наружного блока | Белый |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ |
|||
Модель внутреннего блока | RCI-PX09HN | ||
Инверторная технология | да | ||
Серия | PRESTIGIO MULTI FLEXI EU ERP | ||
Тип внутреннего блока | Настенный | ||
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 26 | ||
Холодопроизводительность, kBTU | 9 | ||
Холодопроизводительность, кВт | 2.64 | ||
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 0.11 | ||
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.024 | ||
Теплопроизводительность, kBTU | 9 | ||
Теплопроизводительность, кВт | 2.78 | ||
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 0.11 | ||
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.024 | ||
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | ||
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 200/230/309/416 | ||
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 200 | ||
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20/23/31/39 | ||
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20 | ||
Объем конденсации, л/ч | 0.94 | ||
Тип хладагента | R32 | ||
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 722x290x187 | ||
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 790x370x270 | ||
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.3 | ||
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.7 | ||
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | ||
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | ||
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | ||
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 | ||
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 | ||
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 | ||
Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс | ||
Страна производства | КНР | ||
Срок гарантии, мес. | 36 | ||
Цвет внутреннего блока | белый | ||
Ионизатор воздуха | нет | ||
Плазменная очистка воздуха | нет | ||
Ультрафиолетовая стерилизация | нет | ||
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | ||
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | ||
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Active Carbon (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) | ||
Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный фильтр | да | ||
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да | ||
Встроенная дренажная помпа | нет | ||
Противопылевой фильтр в комплекте | да | ||
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |