MULTI FLEXI TRIUMPH Inverter Upgrade
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|||||
Модель внутреннего блока | RCI-TM18HN | ||||
Инверторная технология | да | ||||
Серия | TRIUMPH MULTI FLEXI EU ERP Inverter | ||||
Тип внутреннего блока | Настенный | ||||
Эффективен для помещ. площадью до, м | 53 | ||||
Холодопроизводительность, kBTU | 18 | ||||
Холодопроизводительность, кВт | 5.28 | ||||
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 0.15 | ||||
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.034 | ||||
Теплопроизводительность, kBTU | 19 | ||||
Теплопроизводительность, кВт | 5.57 | ||||
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 0.15 | ||||
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.034 | ||||
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | ||||
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 475/540/680/840 | ||||
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 475 | ||||
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 25/30/37/44 | ||||
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 25 | ||||
Тип хладагента | R32 | ||||
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 957x302x213 | ||||
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1035x380x305 | ||||
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.5 | ||||
Вес брутто внутреннего блока, кг | 12.5 | ||||
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | ||||
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") | ||||
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | ||||
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 | ||||
Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс | ||||
Страна производства | КНР | ||||
Срок гарантии, мес | 36 | ||||
Цвет внутреннего блока | Белый | ||||
Ионизатор воздуха | нет | ||||
Плазменная очистка воздуха | нет | ||||
Ультрафиолетовая стерилизация | нет | ||||
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные | ||||
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Wi-Fi ready | ||||
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | ||||
Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный фильтр | нет | ||||
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да | ||||
Встроенная дренажная помпа | да, беспроводной | ||||
Противопылевой фильтр в комплекте | |||||
Пульт управления в комплекте |