Мультисплит-система комплект LG Standard на 3 комнаты MU3R19.U21/PM07SP.NSJR0x3
|
Количество внутренних блоков (Кол-во) | 3 |
Суммарная производ-ть внутр. блоков (КБТЕ/ч) | 30 |
Охлаждение (кВт) | 1.06 ~ 5.28 ~ 6.33 |
Нагрев (кВт) | 0.17 ~ 6.33 ~ 7.33 |
Охлаждение (кВт) | 0.29 ~ 1.11 ~ 2.04 |
Нагрев (кВт) | 0.28 ~ 1.27 ~ 2.04 |
Охлаждение (EER) | 8,50 |
Нагрев (COP) | 4,40 |
Охлаждение / Нагрев (EER/COP) | A+++/A+ |
Электропитание (В / Ø / Гц) | 220-240/ 1/ 50 |
Охлаждение (A) | 1.3 ~ 5.0 ~ 9.2 |
Нагрев (A) | 1.1 ~ 5.7 ~ 9.2 |
С заземлением (Кол-во жил х мм2 (экран.)) | 3C x 2.5 |
Межблочный кабель (с заземлением) (кол-во x мм2 | 4 x 0.75 |
Габаритные размеры (Ш x В x Г, мм) | 870 × 650 × 330 |
Вес нетто (кг) | 46.0 |
Тип | Twin Rotary |
Тип двигателя | BLDC |
Тип | R32 |
Заводская заправка (г) | 1 400 |
Макс. длина трассы при заводской заправке (м) | 22.5 |
Дозаправка хладагентом (г/м) | 22.5 |
Расход воздуха (м3/мин x Кол-во) | 50 x 1 |
Тип привода | BLDC |
Охлаждение (дБ (A)) | 48 |
Нагрев (дБ (A)) | 53 |
Охлаждение (дБ (A)) | 63 |
Жидкость (мм x Кол-во) | Ø 6.35 (1/4) x 3 |
Газ (мм x Кол-во) | Ø 9.52 (3/8) x 3 |
Общая длина(основная магистраль+суммарная длина всех ответвлений) (м) | 50 |
Длина от блока распределителя до внутреннего блока(одно ответвление) (м) | 25 |
Наружный блок ~ Внутренний блок (м) | 15 |
Внутренний блок ~ Внутренний блок (м) | 7,5 |
Охлаждение (°C СТ) | -10°C ~ 48°C |
Нагрев (°C ВТ) | -18°C ~ 18°C |
PM07SP NSJR0 |
Охлаждение (кВт) | 2,1 |
Нагрев (кВт) | 2,3 |
Электропитание (В / Ø / Гц) | 220-240/1/50 |
Потребляемая мощность (Мин/Ном/Макс, Вт) | 11 / 17 / 30 |
Рабочий ток (Мин/Ном/Макс, A) | 0.10 / 0.14 / 0.20 |
Цвет корпуса | Манселл 7.5BG 10/2 (RAL 9016) |
Габаритные размеры (Ш x В x Г, мм) | 837 × 308 × 189 |
Масса нетто (кг) | 8,7 |
(Ряд x ход x шаг оребрения в дюймах) x кол-во | (2 x 15 x 21) x 1 |
Площадь поверхности (м2) | 0,19 |
Тип | Cross Flow Fan |
Расход воздуха (В/С/Н, м3/мин) | 9.7 / 8.2 / 5.7 |
Тип привода | BLDC |
Потр.мощн.привода х кол-во (Вт) | 30 x 1 |
Уровень шума (В / С / Н, дБ (A)) | 57 |
Звуковое давление (Охлаждение, дБ (A)) | 35 / 32 / 27 |
Жидкость (мм) | Ø 6.35 |
Газ (мм) | Ø 9.52 |
Дренаж (нар./внутр.Ø) (мм) | 21.5 / 16.0 |
Защитные устройства | Предохранитель, Термозащита мотора вентилятора |
С заземлением (Кол-во жил х мм2 (экран.)) | 4C x 1.0 (18) |