Сплит-системы серии ERA Classic A AS-09HR4RLRKC01 (NEW)
AS-09HR4RLRKC01
|
|
Бренд | Hisense |
Модель | AS-09HR4RLRKC01 |
Модель внутреннего блока | AS-09HR4RLRKC01G |
Модель наружного блока | AS-09HR4RLRKC01W |
Инверторная технология | нет |
Серия | ERA Classic A |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 26 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
AS-09HR4RLRKC01
|
|
Холодопроизводительность, kBTU | 9 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.60 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.60 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 330/380/450/520/550 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 330 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23,5/25/28,5/30/32 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23.5 |
Объем конденсации, л/ч | 0.50 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1600 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52 |
AS-09HR4RLRKC01
|
|
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.50 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.810 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.20 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.720 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 410 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.20 |
Максимальный потребляемый ток, А | 5.5 |
Пусковой ток, А | 18.0 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 450*264 |
AS-09HR4RLRKC01
|
|
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность, kBTU | 9 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
AS-09HR4RLRKC01
|
|
Марка компрессора | GREE |
Тип компрессора | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Угольный (1 шт.) + LTC-фильтр (1 шт.) |
Угольный | да |
Анти-формальдегидный | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
AS-09HR4RLRKC01
|
|
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 822x258x203 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x482x240 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 890x260x320 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 770x530x315 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 21.5 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.8 |
Вес брутто наружного блока, кг | 24.5 |
AS-09HR4RLRKC01
|
|
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +19 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 |
AS-09HR4RLRKC01
|
|
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |