Сплит-системы серии EASY Classic A AS-07HR4RYDDJ00
AS-07HR4RYDDJ00
|
|
Бренд | Hisense |
Модель | AS-07HR4RYDDJ00 |
Модель внутреннего блока | AS-07HR4RYDDJ00G |
Модель наружного блока | AS-07HR4RYDDJ00W |
Инверторная технология | нет |
Серия | Easy Classic A |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 23 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
AS-07HR4RYDDJ00
|
|
Бренд | Hisense |
Модель | AS-07HR4RYDDJ00 |
Модель внутреннего блока | AS-07HR4RYDDJ00G |
Модель наружного блока | AS-07HR4RYDDJ00W |
Инверторная технология | нет |
Серия | Easy Classic A |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 23 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
AS-07HR4RYDDJ00
|
|
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.20 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.700 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.00 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.665 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 470 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.00 |
Максимальный потребляемый ток, А | 5.0 |
Пусковой ток, А | 15.8 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 438*264 |
AS-07HR4RYDDJ00
|
|
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность, kBTU | 8 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
AS-07HR4RYDDJ00
|
|
Марка компрессора | RECHI |
Тип компрессора | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
AS-07HR4RYDDJ00
|
|
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 745x270x208 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x482x240 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 800x265x335 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 780x530x315 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.2 |
Вес нетто наружного блока, кг | 21.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 8.7 |
Вес брутто наружного блока, кг | 23.5 |
AS-07HR4RYDDJ00
|
|
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 |
AS-07HR4RYDDJ00
|
|
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |