Мультисплит-система Hisense серии PREMIUM BLACK FREE Match DC Inverter R32 на 2 комнаты
AMW2-18U4RXC/AMS-09UW4RVETG00(B)x2
*Дополнительной опцией является возможность управления сплит-системами через Wi-Fi, при подключении специального модуля
|
AMS-09UW4RVETG00(B)
|
|
| Бренд | Hisense |
| Модель внутреннего блока | AMS-09UW4RVETG00(B) |
| Инверторная технология | да |
| Серия | Premium BLACK Free Match DC Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 26 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Цвет внутреннего блока | чёрный |
|
AMS-09UW4RVETG00(B)
|
|
| Холодопроизводительность, kBTU | 9 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.6 |
| Теплопроизводительность, kBTU | 10 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2.8 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 360/390/420/470/510/550/600 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 360 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22 |
|
AMS-09UW4RVETG00(B)
|
|
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 0.2 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.045 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 0.2 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.045 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
|
AMS-09UW4RVETG00(B)
|
|
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 950x272x207 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1000x335x260 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 9.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 11 |
|
AMS-09UW4RVETG00(B)
|
|
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Вертикальные+Горизонтальные жалюзи |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический фильтр, фильтр с ионами серебра |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да |
| Встроенная дренажная помпа | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
|
AMW2-18U4SXE
|
|
| Бренд | Hisense |
| Модель наружного блока | AMW2-18U4SXE |
| Инверторная технология | да |
| Серия | Free Match DC |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 52 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Цвет наружного блока | Белый |
|
AMW2-18U4SXE
|
|
| Холодопроизводительность, kBTU | 18 |
| Холодопроизводительность, кВт | 5.2 (1.80 - 6.50) |
| Теплопроизводительность, kBTU | 20 |
| Теплопроизводительность, кВт | 6.00 (1.40 - 6.30) |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2800 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 48/55 |
|
AMW2-18U4SXE
|
|
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 6.20 (1.59 - 8.97) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.52 (0.39 -2.20) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 6.40 (1.24 - 9.81) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.50 (0.29 - 2.30) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 1320 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") x2 |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") x2 |
| Максимальная суммарная длина трассы, м | 30 |
| Максимальная длина трассы от наружного блока до каждого внутреннего блока, м | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 |
| Номинальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренними блоками, м | 7.5 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 |
|
AMW2-18U4SXE
|
|
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.42 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.50 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4.00 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4.05 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
|
AMW2-18U4SXE
|
|
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 810x580x280 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 940x630x385 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 37 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 39.5 |