Мульти-сплит комплект Smart FREE Match DC Inverter R32 на 2 комнаты
AMW2-14U4RGC/AMS-07UW4RVEDB00H x2
Основные
AMS-07UW4RVEDB00H
|
|
Бренд | Hisense |
Модель внутреннего блока | AMS-07UW4RVEDB00H |
Инверторная технология | да |
Серия | Smart Free Match DC Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 21 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 |
Цвет внутреннего блока | белый |
AMS-07UW4RVEDB00H
|
|
Холодопроизводительность, kBTU | 7 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.1 |
Теплопроизводительность, kBTU | 9 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.6 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 360/390/420/470/510/550/600 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 360 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22 |
AMS-07UW4RVEDB00H
|
|
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 0.2 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.045 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 0.2 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.045 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
AMS-07UW4RVEDB00H
|
|
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 834x280x220 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 870x335x265 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.5 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 10.5 |
AMW2-14U4RGC
|
|
Бренд | Hisense |
Модель наружного блока | AMW2-14U4RGC |
Инверторная технология | да |
Серия | FREE Match DC Inverter (R32) |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 41 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 |
Цвет наружного блока | Белый |
AMW2-14U4RGC
|
|
Холодопроизводительность, kBTU | 14 |
Холодопроизводительность, кВт | 4.10 (1.00 - 5.50) |
Теплопроизводительность, kBTU | 15 |
Теплопроизводительность, кВт | 4.50 (1.00 - 6.00) |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1950 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 47,0 |
AMW2-14U4RGC
|
|
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 11 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.920 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 4.20 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.950 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 0.95 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 12 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 1/4" x2 |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 3/8" x2 |
Максимальная суммарная длина трассы, м | 30 |
Максимальная длина трассы от наружного блока до каждого внутреннего блока, м | 15 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение), м | 15 |
Номинальная длина трассы, м | 15 |
Максимальный перепад по высоте между внутренними блоками, м | 7.5 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 |
AMW2-14U4RGC
|
||
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 4.46 | |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 8.00 | |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4.74 | |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4.40 | |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
AMW2-14U4RGC
|
|
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 715x540x240 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 830x600x335 |
Вес нетто наружного блока, кг | 28.5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 31.0 |
AMW2-14U4RGC
|
|
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +50 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +24 |
Необходим блок-раcпределитель | нет |
Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт | 1 |
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт | 2 |